В корзине пусто!
Измерения | |
Вес | 200 кг |
Содержание жира % | для лиц от 5 до 99 лет |
Здоровый диапазон содержания жира | от 5 до 99 лет |
Содержание воды % | + |
Мышечная масса | + |
Оценка физического состояния | 1-9 |
Основной обмен веществ (BMR) | + |
Расчетное рекомендуемое кол-во ккал в день (DCI) | - |
Метаболический возраст | 12-90 лет |
Костная масса | + |
Жир внутренних органов | 1-59 |
Оценка жира внутренних органов | + |
Сегментный анализ жира 5 частей тела | - |
Сегментный анализ мышечной массы 5 частей тела | - |
Индекс массы тела (BMI) | + |
Техническая характеристика | |
Максимальный вес, кг | 200 кг |
Шаг деления | 50 г |
Шаг деления жира | 0,1 % |
Размер платформы | 32,7 х 29,7 х 3 см |
Материал | Стекло, запатентованные прозрачные электроды. |
Вес устройства | 2,2 кг |
Вес с упаковкой | 2,7 кг |
Размер упаковки | 38 х 36 х 5 см |
Питание | Батареи АА х 4 шт (прилагаются) |
Количество в коробке | 5 шт. |
Гарантия | 3 года |
Подробнее о продукции | |
Возрастной диапазон | с 5 до 99 лет |
Гостевой режим | + |
Память для пользователей | на 4 пользователя |
Приложение My TANITA | Iphone 4S, Ipad и выше |
Режим "Атлет" | + с 18 лет |
Функция Recall (запоминание результатов измерения) | + |
Страна происхождения | Китай |