В корзине пусто!
Измерения | |
Вес | 150 кг |
Содержание жира % | для лиц от 5 до 99 лет |
Здоровый диапазон содержания жира | от 5 до 99 лет |
Содержание воды % | + |
Мышечная масса | + |
Оценка физического состояния | 1-9 |
Основной обмен веществ (BMR) | + |
Расчетное рекомендуемое кол-во ккал в день (DCI) | - |
Метаболический возраст | 12-90 лет |
Костная масса | + |
Жир внутренних органов | 1-59 |
Оценка жира внутренних органов | + |
Сегментный анализ жира 5 частей тела | + |
Сегментный анализ мышечной массы 5 частей тела | + |
Индекс массы тела (BMI) | + |
Техническая характеристика | |
Максимальный вес, кг | 150 кг |
Шаг деления | 100 г |
Шаг деления жира | 0,1 % |
Размер платформы | 38,5 х 31,5 х 4 см |
Материал | Пластик, 8 электродов из нержавеющей стали |
Вес устройства | 2,4 кг |
Вес с упаковкой | 3,4 кг |
Размер упаковки | 45 х 38 х 7 см |
Питание | Батареи класса АА х 4 шт (прилагаются) |
Количество в коробке | 4 шт. |
Гарантия | 3 года |
Подробнее о продукции | |
Автоопределение пользователя | определение пользователя по весу |
Возрастной диапазон | с 5 до 99 лет |
Гостевой режим | + |
Память для пользователей | на 5 пользователей |
Режим "Атлет" | + с 18 лет |
Функция Recall (запоминание результатов измерения) | + |
Часы, календарь | + |
Страна происхождения | Япония |